<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet title='XSL_formatting' type='text/xsl' href='/_app/10052/resources/CommentRSS.xsl'?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>LASCIA UN GIUDIZIO SUI NOSTRI ESPERTI!</title>
	<link>http://bettingsafe.info/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 7 Apr 2008 20:13:00 UT</pubDate>
	<item>
		<title>tutti bravi!!</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description>tutti bravi!!</description>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 08:08:00 UT</pubDate>
		<author>giovanni (giovanniparentignoti@virgilio.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_75145</guid>
	</item><item>
		<title>però anche fra noi lettori...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">però anche fra noi lettori si dovrebbe fare una classifica... senò a fine campionato come scegliete il migliore ?</P></description>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 16:46:00 UT</pubDate>
		<author>Lucio (aacc@alice.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_93655</guid>
	</item><item>
		<title>ma state perdendo tutti i...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">ma state perdendo tutti i pronostici e invece di diminuire in classifica aumentate tutti in classifica????</P></description>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 09:58:00 UT</pubDate>
		<author>flux7 (fulviocanale@libero.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_145786</guid>
	</item><item>
		<title>Ciao Flux...non ci sembra...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">Ciao Flux...non ci sembra proprio che stiamo perdendo tutti i pronostici...anzi ci sembra che la cosa sia ben diversa in quanto nelle ultime settimane come puoi vedere a sinistra stiamo vincendo sempre di piu&#39; anche con grandissimi colpi (bollette da 250/300 euro vinte quasi ogni settimana)!!!! Tutti i risultati puoi verificarli te stesso e anche la classifica puoi verificarla in quanto rispecchia esattamente le partite indovinate o sbagliate dagli esperti...noi accettiamo tutti i commenti ma prima di criticare documentatevi!!!</P></description>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 23:16:00 UT</pubDate>
		<author>Redazionebettingsafe (redazionebettingsafe@yahoo.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_152391</guid>
	</item><item>
		<title>C'e' un errore...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">C&#39;e&#39; un errore nella statistica di Michele Spataro (Il Sistemone) :  79 -&gt; 54 -15-39.Puoi correggerlo ?Cmq sei GRANDE !</P></description>
		<pubDate>Mon, 7 Jan 2008 13:16:00 UT</pubDate>
		<author>Rocky (lella.iovinella@libero.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_162077</guid>
	</item><item>
		<title>so che qualcuno l'ha...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">so che qualcuno l&#39;ha già detto, ma credo sia utile per lo studio delle partite e dei pronostici creare un archivio con tutte le bollette giocate dai vostri esperti...</P></description>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 09:47:00 UT</pubDate>
		<author>Sebba (iltuopeggiorincubo@gmail.com)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_210222</guid>
	</item><item>
		<title>C'è un errore nella mia </title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">C&#39;è un errore nella mia classifica....in realtà è la seguente:</P><P ALIGN="LEFT"></P><P ALIGN="LEFT">N=16   V=10   P=6   T=4</P><P ALIGN="LEFT"></P><P ALIGN="LEFT">by Igor</P></description>
		<pubDate>Mon, 3 Mar 2008 22:39:00 UT</pubDate>
		<author>goldenbet (goldenbet@tiscalinet.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_227567</guid>
	</item><item>
		<title>Ciao Igor, hai ragione ed...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">Ciao Igor, hai ragione ed abbiamo corretto l&#39;errore. </P><P ALIGN="LEFT">Saluti</P><P ALIGN="LEFT">Redazione</P></description>
		<pubDate>Wed, 5 Mar 2008 22:47:00 UT</pubDate>
		<author>Redazione (redazionebettingsafe@yahoo.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_230071</guid>
	</item><item>
		<title>una domanda solo per capire.. </title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">una domanda solo per capire.. ma le classifiche vengono aggiornate tutte le settimane? perche luigi moresi aveva 44 e 44 poi domenica ha perso la giocata e adesso c è 47 e 45. solo un chiarimento grazie</P></description>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 12:31:00 UT</pubDate>
		<author>pacio (p_luca@hotmail.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_237225</guid>
	</item><item>
		<title>scusate ho letto solo adesso...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">scusate ho letto solo adesso come vengono fatte le valutazioni ma secondo me sarebbe piu correttto ed utile inserire le bollette errate o vinte e non le singole partite... ma ovviamente è solo un opinione personale grazie</P></description>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:56:00 UT</pubDate>
		<author>pacio (p_luca@hotmail.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_237421</guid>
	</item><item>
		<title>Ciao Pacio,il motivo per il...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">Ciao Pacio,</P><P ALIGN="LEFT">il motivo per il quale non possiamo confrontare bollette vinte/perse e&#39; perche&#39; questo non ti darebbe una idea esatta di come un esperto sta andando : ad esempio - indovinare una singola (e quindi vincere la bolletta) e&#39; piu&#39; semplice di indovinare una multipla con sette partite). Confrontando le bollette vinte una singola vinta conterebbe come una multipla da 7 partite vinte : questo non e&#39; giusto! Per dare a tutti gli esperti simili possibilita&#39; abbiamo studiato questo metodo che permette di vedere alla fine dell&#39;anno che percentuale di pronostici hanno indovinato. Se un esperto indovina molti pronostici alla fine viene dimostrata la sua competenza, mentre se ne sbaglia molti no (questo e&#39; indipendente dal tipo di bolletta che poi gioca). Per quanto riguarda le bollette vinte o perse puoi tranquillamente vederle sulle varie pagine dei pronostici in quanto spesso restano pubblicate per almeno 3/4 giorni.</P><P ALIGN="LEFT">Ciao e grazie</P><P ALIGN="LEFT">Redazione</P></description>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 22:29:00 UT</pubDate>
		<author>Redazione (redazionebettingsafe@yahoo.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_244926</guid>
	</item><item>
		<title>si ma se uno mette su una...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">si ma se uno mette su una bolletta da 7 partite 6 partite a 1.10 è piu facile per lui... secondo me sarebbe piu giusto o cmq farebbe comodo avere la classifica con le bollette vinte.. per voi no?? grazie lo stesso</P></description>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:14:00 UT</pubDate>
		<author>pacio (p_luca@hotmail.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_245442</guid>
	</item><item>
		<title>Ciao Pacio,come avrai notato...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">Ciao Pacio,</P><P ALIGN="LEFT">come avrai notato nessuno dei nostri esperti gioca 7 bollette da 1,10...quindi questo pericolo non c&#39;e&#39;! Al momento, anche per motivi di spazio sul sito, abbiamo ritenuto questo metodo di misurazione il piu&#39;  conveniente per avere un idea di come sta andando il nostro esperto. Come vedi il metodo funziona abbastanza bene : esperti con compiti piu&#39; difficile (es. le scommesse a rischio molto elevato) hanno un punteggio molto basso (come ci si puo&#39; aspettare). Il metodo di misurazione e&#39; quindi valido per avere una buona indicazione. La nostra trasparenza e il fatto che spesso lasciamo le bollette pubblicate sul sito per 3/4 giorni da comunque la possibilita&#39; ai vari lettori di prendere nota di ogni singola bolletta e crearsi una classifica personale su ogni esperto (anzi ti consigliamo di farlo se ritieni questo opportuno!). Se terrai fedelmente conto delle bollette vinte o perse noi siamo anche pronti a pubblicare sul sito una classifica alternativa basata sul resoconto-bollette (questa pero&#39; deve riportare fedelmente tutte le bollette con i risultati per non fare torto a nessuno dei nostri esperti!) Ciao e grazie per i tuoi consigli!</P></description>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:16:00 UT</pubDate>
		<author>Redazione (redazionebettingsafe@yahoo.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_246205</guid>
	</item><item>
		<title>grazie per la risposta .. cmq </title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">grazie per la risposta .. cmq nei pronostici &quot;singole&quot; c è il bilancio non vedo perche non potete farlo anche con gli altri pronostici... mi viene da pensare che non vi conviene metterlo a questo punto.. scusate grazie buona pasqua!!! </P></description>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 12:04:00 UT</pubDate>
		<author>pacio (p_luca@hotmail.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_249786</guid>
	</item><item>
		<title>Salve Pacio,ognuno e'...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">Salve Pacio,</P><P ALIGN="LEFT">ognuno e&#39; libero di pensare quello che vuole...noi le nostre bollette le pubblichiamo e le lasciamo sempre cosi&#39; tutti possono vedere se sono vinte o perse. Il bilancio lo abbiamo inserito sulle singole perche&#39; e&#39; veloce aggiornarlo : per motivi di tempo non possiamo farlo su tutti i pronostici. Se qualcuno vuole calcolare i vari bilanci e decidere quale esperto preferisce puo&#39; tranquillamente farlo ...le bollette e quindi i risultati sono sempre visibili a tutti sul sito anche dopo la fine delle varie partite! Questa e&#39; la dimostrazione che non abbiamo nulla da nascondere. Ciao e buona Pasqua</P></description>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:31:00 UT</pubDate>
		<author>Redazione (redazionebettingsafe@yahoo.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_251871</guid>
	</item><item>
		<title>Relativamente agli ultimi...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">Relativamente agli ultimi pronostici sul campionato francese (ove fra l&#39;altro è stata centrata la prima bolletta) , non è stata aggiornata la mia classifica......in realtà è la seguente:</P><P ALIGN="LEFT"></P><P ALIGN="LEFT">N=46   V=26   P=20   T=6</P><P ALIGN="LEFT"></P><P ALIGN="LEFT">Cordiali saluti .</P><P ALIGN="LEFT"></P><P ALIGN="LEFT">Igor</P></description>
		<pubDate>Fri, 4 Apr 2008 07:54:00 UT</pubDate>
		<author>goldenbet (goldenbet@tiscalinet.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_263854</guid>
	</item><item>
		<title>Ciao Igor, e grazie per la...</title>
		<link>http://bettingsafe.info</link>
		<description><P ALIGN="LEFT">Ciao Igor, e grazie per la segnalazione. La classifica viene normalmente aggiornata il lunedi&#39; e questo e&#39; il motivo per il quale non era ancora aggiornata. </P></description>
		<pubDate>Mon, 7 Apr 2008 20:13:00 UT</pubDate>
		<author>Redazione (redazionebettingsafe@yahoo.it)</author>
		<guid isPermaLink="false">http://bettingsafe.info/comment/97400_267719</guid>
	</item>
</channel>
</rss>